Регион | Курорт | Лучший аэропорт прибытия | Ценовая политика | Перепад высот | Всего трасс(км) | Подъемники | Сноу-парки | Трассы(%) | ||
Начальный | Средний | Профи | ||||||||
Альта Вальтелина | Бормио | Бергамо/Милан | Средне | 1225-2020 | 50 | 15 | + | 35 | 55 | 10 |
Альта Вальтелина | Ливиньо | Бергамо/Милан | Средне | 1181-2300 | 115 | 33 | + | 40 | 50 | 10 |
Венето | Кортина д’Ампецо | Верона/Венеция | Дорого | 1225-3250 | 140 | 51 | + | 40 | 53 | 7 |
Трентино | Мадонна ди Кампильо | Верона | Дорого | 1500-2600 | 90 | 32 | + | 40 | 50 | 10 |
Валле д’Аоста | Курмайор | Турин | Дорого | 1225-2765 | 100 | 30 | + | 30 | 60 | 10 |
Валле д’Аоста | Червиния | Турин | Средне | 1525-3480 | 146 | 24 | + | 30 | 55 | 15 |
Быстрый поиск
Кто я?